RST R218
Характеристики шины
ОписаниеОписание RST R218
Колесный диск RST R218 от российского производителя выделяется своим ярким дизайном, в котором присутствуют спортивные нотки. Модель выполнена из качественного алюминиевого сплава, проходящего обработку на современном оборудовании. За счет этого был достигнут высокий уровень качества изделия, а также полное его соответствие многим международным стандартам.
Дизайн диска представлен десятью тонкими спицами, каждая из которых имеет оригинальную структуру. Благодаря своей многогранности, такие элементы способны выдерживать повышенную нагрузку, сохраняя свою целостность даже при интенсивных воздействиях. Данный фактор нашел отражение в поддержании рабочих характеристик на высоком уровне на протяжении длительного срока. Среди выгодных сторон такого дизайна можно отметить и минимизацию общего веса изделия, а также повышенный уровень пустотности. Последний фактор обеспечивает повышенную эффективность вентиляции тормозной системы не периферии. А небольшая масса снижает нагрузку на ряд элементов подвески, продлевая срок их ходимости.
Основные особенности RST R218:
- установка на внедорожники и паркетники от различных производителей, а также на ряд крупноразмерных седанов и универсалов;
- повышенный показатель прочности, обусловленный применением специального сплава, в составе которого имеются усиливающие присадки;
- эффектный дизайн, который способен повысить эстетичность любого автомобиля;
- уменьшенная масса изделия, положительно отражающаяся на динамических свойствах транспортного средства.
В наличии и на заказ 15
| Модификация | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST R218 7.5x18 5x108 ET 45 Dia 63.4 BD | 13 320 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RST R218 7.5x18 5x108 ET 45 Dia 63.4 BL | 13 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RST R218 7.5x18 5x108 ET 47 Dia 60.1 BD | 12 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RST R218 7.5x18 5x108 ET 47 Dia 60.1 BL | 13 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RST R218 7.5x18 5x108 ET 47 Dia 60.1 S | 12 460 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RST R218 7.5x18 5x108 ET 50 Dia 63.4 BD | 12 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RST R218 7.5x18 5x112 ET 45 Dia 66.6 BL | 13 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RST R218 7.5x18 5x114.3 ET 45 Dia 67.1 BD | 13 320 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RST R218 7.5x18 5x114.3 ET 45 Dia 67.1 BFP | 13 320 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RST R218 7.5x18 5x114.3 ET 45 Dia 67.1 BL | 13 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы 4
Написать отзыв- Товар куплен в Мосавтошине
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 7.5x18 5x114.3 ET 45 Dia 67.1 BD
- Город:
- воронеж
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 7.5x18 5x114.3 ET 45 Dia 67.1 HSB/FP
- Город:
- мончегорск
- Оценка
