Vredestein Ultrac Pro 245/45 R19 98W
Характеристики
ОписаниеОписание Vredestein Ultrac Pro 245/45 R19 98W
Летняя модель Vredestein Ultrac Pro создана для нового широкого спектра легковых автомобилей. Она обеспечивает плавность хода, устойчивость при маневрировании и выносливостью на длинных дистанциях. В ней каждая характеристика усилена для специфики интенсивной эксплуатации.
Стабильность как фундамент
Протектор образован не отдельными блоками, а целостными продольными ребрами, соединенными поперечными перемычками переменной толщины. Это создает жесткую рабочую основу, которая минимизирует деформацию протектора при боковых нагрузках, обеспечивая рекордную для своего класса курсовую устойчивость и точность управления.
Особый скругленный профиль плечевой зоны позволяет покрышке плавно и предсказуемо загружаться в поворотах. Это снижает стрессовый износ «плеч» и гарантирует равномерный контакт по всей ширине протектора даже на разбитом покрытии. Крайние элементы имеют специальную форму, что повышает устойчивость к боковому уводу и продлевает жизнь протектора.
Дренаж и комфорт
Встроенные в продольные ребра ламели работают в двух режимах. На мокром асфальте они раскрываются, создавая дополнительные режущие кромки для сцепления и каналы для отвода воды. На сухой дороге блокируются, усиливая жесткость ребра для лучшей управляемости.
Форма и расположение продольных канавок рассчитаны так, чтобы разбивать звуковую волну, возникающую при качении, на противофазы. Это снижает уровень низкочастотного гула в салоне, обеспечивая комфорт, сравнимый с легковыми моделями.
Стойкость к нагрузкам и стихиям
Помимо высокодисперсной силики, в смесь введены полимерные присадки. Это повышает механическую прочность протектора на разрыв и истирание. Шина демонстрирует исключительную стойкость к абразивному износу на плохом асфальте и гравии.
Каркас и брекер обработаны специальным составом, снижающим тепловыделение при длительной скоростной езде. Это сохраняет динамические свойства модели в долгой поездке и повышает общую долговечность.
Основные особенности Vredestein Ultrac Pro:
- устойчивость и четкий отклик на руль, исключающие «плавание» на трассе;
- эффективная работа ламелей и широких дренажных канавок гарантирует короткий тормозной путь и полный контроль на мокрой дороге;
- конструкция и абразивостойкий компаунд обеспечивают увеличенный пробег;
- технологии шумоподавления и оптимальная жесткость боковины делают поездку тихой и плавной.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Вместо этого товара покупают
Альтернатива 55
| Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunfull SF-888 245/45 R19 102W XL | -14%5 920 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation VI-882 245/45 R19 102W XL Новинка | -15%6 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roador Amaro 118 245/45 R19 102W XL Новинка | 6 490 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kustone Passion P9 245/45 R19 102W | 6 800 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ForceLand Vitality F22 245/45 R19 102W XL | 6 810 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 245/45 R19 102Y XL Хит | -16%6 830 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix Xsport S8 245/45 R19 102W XL Новинка | 7 280 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead HF330 245/45 R19 102Y | 7 350 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake Sport SA-37 245/45 ZR19 98Y | 7 420 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Three-A Ecowinged 245/45 R19 98Y | 7 730 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




